Piirinmestaruusmaastojuoksut 2008
La 10.05.08 klo 13.00 - Kestilä, Maksiharju
Sarja T9
Sija Numero Nimi Seura Aika
1. 2 Karoliina Bogdanoff RaahVe 6:45
2. 6 Laura Heikkinen LaiVe 6:55
3. 4 Milla Koski-Vähälä LumiLu 7:14
4. 1 Erika Lalli YliINa 7:24
5. 7 Aliisa Härmä KestKv 7:28
6. 9 Jenna Helander KestKv 7:30
7. 8 Annika Härmä KestKv 8:18
Sarja P9
Sija Numero Nimi Seura Aika
1. 72 Vesa Kittilä PyhäjW 6:03
2. 71 Tatu Kainulainen SiikU 6:04
3. 75 Elias Erkkilä RaahVe 6:42
4. 76 Joona Still KestKv 6:48
5. 74 Joonas Ahola RaahVe 7:36
Sarja T10
Sija Numero Nimi Seura Aika
1. 14 Janika Ahola RaahVe 6:06
2. 18 Sara Niva LaiVe 6:12
3. 12 Laura Kukkonen KuivAu 6:23
4. 16 Emmi Kuusisto SalSa 6:25
5. 13 Laura Jyrinki KuivAu 6:34
6. 15 Jutta Kortetjärvi PudU 6:35
7. 19 Suvi Leinola SalSa 6:36
8. 17 Vilma Rahtula SalSa 6:38
9. 11 Anette Lalli YliINa 6:40
Sarja P10
Sija Numero Nimi Seura Aika
1. 84 Mikko Mustanen PyhäjW 5:35
2. 82 Niko Holmström IinY 5:36
3. 81 Jani Lampela RantsR 6:21
4. 78 Petteri Lauren KestKV 6:29
5. 83 Timo Loukusa PyhäjW 7:12
Sarja T11
Sija Numero Nimi Seura Aika
1. 29 Iina Heikkinen LaiVe 5:40
2. 25 Krista Lavilainen OulPy 5:44
3. 23 Henriikka Könönen KuivAu 5:47
4. 24 Oona Heikkinen KuivAu 5:48
5. 26 Jutta Laamanen OulPy 5:52
6. 21 Iida Kainulainen SiikU 6:03
7. 27 Katriina Nousiainen SalSa 6:15
8. 22 Suvi Honkakoski OulaTa 6:37
Sarja P11
Sija Numero Nimi Seura Aika
1. 96 Niko Mikkola KuivAu 5:28
2. 98 Lasse Moilanen PudU 5:31
3. 99 Aleksi Härkönen PudU 5:33
4. 95 Anssi Välitalo KuivAu 5:37
5. 91 Teijo Hekkala YliINa 6:25
6. 94 Jaakko Pääkkölä KuivAu 6:35
7. 97 Aapo Erkkilä RaahVe 6:39
8. 93 Miika Mustonen PyhäjW 7:38
Sarja T12
Sija Numero Nimi Seura Aika
1. 35 Julia Korpela RaahVe 9:49
2. 31 Hilma Schönberg KuivAu 10:08
3. 34 Katariina Kätkä OulaTa 10:22
4. 36 Eveliina Bogdanoff RaahVe 10:24
5. 37 Katariina Liipo OulPy 11:05
6. 32 Annukka Kosamo KuivAu 11:15
7. 33 Aino Veijola KuivAu 11:22
8. 39 Ida Still KestKV 11:28
9. 40 Nina Akbaba KestKV 12:06
9. 41 Annemari Hepo-oja KestKV 12:06
11. 42 Krista Suihkonen KestKV 14:02
Sarja P12
Sija Numero Nimi Seura Aika
1. 103 Joonas Sulasalmi KuivAu 9:03
2. 101 Eero Tolonen UtajU 9:24
2. 106 Sakari Ylönen OulPy 9:24
4. 114 Santeri Hyvärinen PudU 9:29
5. 105 Arttu Liipo OulPy 9:38
6. 102 Janne Keskitalo PyhäjW 10:26
7. 104 Mikael Kyriacou KuivAu 11:01
8. 107 Simo Härmä KestKV 13:51
9. 77 Joni Leiviskä KestKV 13:52
Sarja T13
Sija Numero Nimi Seura Aika
1. 48 Mira Taulavuori OulPy 9:37
2. 45 Linda Korhonen KuivAu 10:11
3. 47 Mirja Juvonen LaiVe 10:17
Sarja P13
Sija Numero Nimi Seura Aika
1. 112 Roope Kiviniemi KuivAu 9:07
2. 116 Aleksi Karppinen LaiVe 9:08
3. 118 Sakari Niskala KestKV 9:23
4. 113 Jouko Veijola KuivAu 9:28
5. 115 Juho Anttila PyhäjW 10:33
Sarja T14
Sija Numero Nimi Seura Aika
1. 51 Silja Kauppinen KuivAu 14:03
2. 57 Jenni Still KestKV 14:42
3. 55 Johanna Laamanen OulPy 14:47
4. 54 Jenna Kortejärvi PudU 16:23
5. 52 Tiia Pökkä KuivAu 16:34
6. 56 Hanna Wieranga OulPy 17:44
7. 53 Carita Fredriksson KuivAu 17:58
Sarja P14
Sija Numero Nimi Seura Aika
1. 121 Miika Eskuri KuivAu 11:23
2. 122 Niko Nissinen KuivAu 15:03
3. 125 Ville Parkkinen KuivAu 15:14
4. 123 Joonas Pääkkölä KuivAu 16:19
5. 124 Valtteri Piispanen KuivAu 17:47
Sarja T15
Sija Numero Nimi Seura Aika
1. 64 Katja Korpela RaahVe 14:14
1. 62 Jenna Lempinen KuivAu 14:14
3. 67 Kaisa Karjalainen LaiVe 14:41
4. 66 Essi Lotvonen LaiVe 15:21
5. 61 Heidi Vakkuri OulPy 15:31
5. 65 Annika Rantala OulPy 15:31
7. 63 Eveliina Kosola KuivAu 17:58
Sarja P15
Sija Numero Nimi Seura Aika
1. 131 Mika Ahistus RaahVe 15:55
2. 133 Sami Kallio-Kokko KuivAu 17:30
Sarja N17
Sija Numero Nimi Seura Aika
1. 148 Saila Lehtonen OulPy 18:11
2. 143 Minna Huovinen KuivAu 18:29
3. 150 Anna Karjalainen LaiVe 18:39
4. 141 Kirsi Tolonen UtajU 18:58
5. 147 Siiri Koskinen OulPy 19:15
6. 144 Elli Kosola KuivAu 19:22
7. 146 Meri-Maija Ollila OulPy 19:43
8. 142 Eevakaisa Loukusa RaahVe 20:20
9. 149 Kukka-Maaria Karppinen LaiVe 21:30
10. 145 Jenni Suorsa KuivAu 24:39
Sarja N19
Sija Numero Nimi Seura Aika
1. 3 Minna Ahistus RaahVe 19:09
2. 7 Saara Ala-aho OulPy 19:13
3. 4 Sanna Kallio-Kokko KuivAu 24:39
3. 5 Jaana Hylkinen KuivAu 24:39
3. 6 Piia Eskuri KuivAu 24:39
8 Tiina Ala-Pöntiö HimU 22:09 Ulkopuolinen
Sarja N
Sija Numero Nimi Seura Aika
1. 14 Sanna Kullberg OulPy 16:03
2. 16 Pauliina Kanervo OulPy 16:51
3. 12 Nina Järvimäki KuivAu 16:55
4. 13 Riitta Kallio-Kokko KuivAu 18:04
5. 11 Sonja Korpela RaahVe 19:37
17 Jaana Niemelä TurWei 15:30 Ulkopuolinen
Sarja M17
Sija Numero Nimi Seura Aika
1. 22 Markus Niemelä KuivAu 16:02
2. 25 Janne Moilanen PudU 16:52
3. 26 Samuli Huusko LaiVe 18:58
4. 23 Jani Maljanen KuivAu 19:58
5. 24 Joonas Perkkiö KuivAu 22:51
Sarja M19
Sija Numero Nimi Seura Aika
1. 31 Henri Vanha OuNMKY 14:29
2. 32 Joonatan Oporta OuNMKY 14:51
3. 30 Antti Männikkö OuNMKY 15:16
4. 40 Janne Pajala OulaTa 17:00
5. 37 Ville Kosola KuivAu 17:17
6. 36 Juha-Matti Vesala KuivAu 17:49
7. 39 Jaakko Meriläinen KuivAu 18:37
8. 38 Antti Meriläinen KuivAu 18:54
Sarja M
Sija Numero Nimi Seura Aika
1. 52 Mikko Tolonen OulPy 21:52
2. 44 Teppo Ronkainen OuNMKY 21:54
3. 49 Ismo Pudas IinY 22:10
4. 50 Lauri Holappa OulPy 22:30
5. 51 Mikko Leinonen OulPy 22:40
6. 43 Niko Krhons OuNMKY 22:42
7. 45 Petri Huhta OuNMKY 23:23
8. 47 Marko Heikkinen KuivAu 23:41
9. 81 Miika Lotvonen LaiVe 24:30
54 Hannu Niemelä TurWei 21:40 Ulkopuolinen
60 Andreas Junkka HsKt 22:36 Ulkopuolinen
Sarja N35
Sija Numero Nimi Seura Aika
1. 62 Merja Piirainen VaKa 22:06
2. 61 Sari Lalli YliINa 23:11
Sarja N40
Sija Numero Nimi Seura Aika
1. 65 Arja Lotvonen LaiVe 19:12
2. 63 Anita Lampela RaRa 20:05
Sarja N50
Sija Numero Nimi Seura Aika
1. 67 Sisko Hiltune OulNMKY 19:50
2. 66 Leena Karioja VaKa 27:02
Sarja N55
Sija Numero Nimi Seura Aika
1. 68 Anneli Rajaniemi OulaTa 21:23
Sarja N60
Sija Numero Nimi Seura Aika
1. 27 Inkeri Similä RantsR 25:51
2. 28 Raija Lehtola Raahen 26:03
Sporttivet.
Sarja M40
Sija Numero Nimi Seura Aika
1. 71 Pekka Lampela RantsR 17:13
2. 72 Taisto Latvalehto LaiVe 17:56
Sarja M45
Sija Numero Nimi Seura Aika
1. 73 Pekka Raudaskoski HavU 15:52
2. 80 Arto Vanha OuNMKY 17:02
Sarja M50
Sija Numero Nimi Seura Aika
1. 75 Jouko Karppinen LaiVe 18:28
Sarja M55
Sija Numero Nimi Seura Aika
1. 76 Toivo Repo Mäntyl. 17:21
veto
Sarja M60
Sija Numero Nimi Seura Aika
1. 78 Risto Laitinen Raahen Sporttiv. 17:19
2. 82 Vesa Rantaeskola Raahen Sporttiv. 17:53
3. 77 Paavo Leiviskä SiikU 17:59
|