etusivu


SIIKAJOKILAAKSON HIIHTOCUP 2012

15.3.2012, Kestilä

Ohjelma ja osallistuminen

TULOKSET:

T8 1,0 km 
1. Minja Huovila 	PuPo 	4:31,1 
2. Sara Tuomaala 	RaRa 	5:24,3 
3. Ruusu Helenius 	PuPo 	5:57,7 
4. Milla Tuomaala 	KKV 	6:46,8

P8 1,0 km  
1. Veeti Tuomaala 	RaRa	4:15,2 
2. Markku Hiljanen 	PuPo  	4:40,9 
3. Arttu Nevala 	RaRa 	4:53,3 
4. Tommi Aho 		PuPo 	5:15,9 
5. Samuel Takalo 	PiTe 	5:30,5 
6. Toni Helenius	PuPo 	5:52,9 
7. Alesi Takalo		PiTe 	6:17,7 
8. Jaakko Träskelin 	PuPo 	6:49,8

T10 1,0 km  
1. Emmi Huovinen 	KKV 	3:32,9 
2. Sara Tuomaala 	KKV 	4:37,3 
3. Salla Rantonen 	PuPo 	4:51,3 
4. Aliisa Träskelin 	PuPo 	5:00,6 
5. Katri Taipaleenmäki 	KKV 	5:01,0

P10 1,0 km  
1. Roni Huovila 	PuPo 	3:30,7 
2. Santeri Orava 	RaRa 	3:46,0 
3. Jyri Tuomaala 	KKV 	3:48,6 
4. Justus Similä 	RaRa 	3:49,1 
5. Miikka Tuomaala 	KKV 	4:04,4 
6. Teppo Aho 		PuPo 	4:24,7 
7. Ville Rantonen 	PuPo 	4:28,3 
8. Petri Nordström 	RaRa 	4:30,7 
9. Juha Porkka 		RaRa 	4:35,2 
10 Sakari Tainijoki 	RaRa 	4:39,6

T12 2,0 km  
1. Anni Huovinen 	KKV 	7:47,7 
2. Oona Nurmi 		RaRa   13:24,3

P12 2,0 km  
1. Simeon Similä 	KKV 	9:01,3 
2. Jere Kurkela 	RaRa   11:49,3

T14 2,0 km  
1. Veera Hiljanen 	PuPo   10.29,8

P14 2,0 km  
1. Vilbert Similä 		8:04,6 
2. Jesse Viitanen 	 PuPo	8:40,1 
3. Vili-Petteri Helenius PuPo	8:41,7 
4. Miika Takalo 	 PiTe 	8:48,6 
5. Fredi Skurin 	 RaRa 	13:21,0

N 3,0 km  
1. Eija Tuomaala 	RaRa 	10:45,6 
2. Tuula Karjalainen 	KKV 	12:18,7

M 5,0 km  
1. Jouko Niiranen 	KKV 	13:22,1 
2. Timo Heikkinen 		14:13,1

M40 3,0 km  
1. Jari Porkka 		RaRa 	8:08,9 
2. Jouko Helenius 	PuPo 	8:49,1

M50 3,0 km  
1. Jussi Hytönen 	PuPo 	7:53,4 
2. Markku Karjalainen 	KKV 	9:49,8

M60 3,0 km  
1. Jorma Myllykoski 	PuPo 	9:41,7 
2. Paavo Leiviskä 	SiikalU 9:52,1 
3. Juhani Mahosenaho 	SiikalU 10:25,3 
4. Matti Lassila 	RuKi 	10:36,3 
5. Reijo Pirttisalo 	SiikalU 10:53,5 
6. Veikko Heikkinen 	SiikalU 11:17,1

M70 3,0 km  
1. Kalle Helenius 	PuPo 	10:37,2 
2. Aaro Asikainen 	KKV 	10:44,1 
3. Reino Helenius 	Pupo 	11:48,5

Etusivulle