Siikalatva-cup 2012
II osakilpailu 5.6.12 Pulkkila

Tulokset:


T9 150m  1. Anni Tiikkaja 	KKV 	28,2 		
	 2. Kira Autio 		SiikalU	30,3 		
	 3. Minja Huovila 	PuPo 	30,9 		
	 3. Sara Tuomaala 	KKV 	30,9 		
	 5. Ida Jakolev 	PuPo 	31,0 		
	 6. Salla Tiikkaja 	KKV 	31,6 		
	 7. Mira Helander 	KKV 	32,7 		
	 8. Tilda Jakolev 	PuPo 	33,0 		
	 9. Ruusu Helenius 	PuPo 	34,1 		
	10. Milla Tuomaala 	KKV 	35,4 		
	11. Silja Mykkänen 	SiikalU 38,9 		
						
T9 kuula 1. Kira Autio 		SiikalU 3,62 		
	 2. Sara Tuomaala 	KKV 	3,51 		
	 3. Minja Huovila 	PuPo 	3,48 		
  	 4. Mira Helander 	KKV 	3,29 		
	 5. Milla Tuomaala 	KKV 	3,10 		
	 6. Ruusu Helenius 	PuPo 	2,58 		
	 7. Silja Mykkänen 	SiikalU	1,73 		
					
P9 150m  1. Miikka Tuomaala 	KKV 	30,0 		
	 2. Samuel Takalo  	PuPo 	32,0 		
	 3. Aleksi Takalo 	PuPo 	33,0 		
	 4. Ossi Hyttinen 	KKV 	33,7 		
	 5. Tommi Aho 		PuPo 	34,6 		
	 6. Tomi Tuomaala 	KKV 	37,0 		
	 6. Niklas Huovila 	PuPo 	37,0 		
					
P9 kuula 1. Miikka Tuomaala 	KKV 	5,71 		
	 2. Tommi Aho 		PuPo 	4,40 		
	 3. Tomi Tuomaala 	KKV 	3,80 		
	 4. Niklas Huovila 	PuPo 	3,31 		
	 5. Aleksi Takalo 	PuPo 	3,30 		
	 6. Samuel Takalo 	PuPo 	3,27 		
	 7. Ossi Hyttinen  	KKV 	2,92 		
					
T11 150m 1. Annika Härmä 	KKV 	28,3 		
	 2. Emmi Huovinen 	KKV 	28,4 		
	 3. Katri Taipaleenmäki KKV 	28,7 		
	 4. Paula Leinonen 	SiikalU 30,0 		
	 5. Salla Rantonen 	PuPo 	30,3 		
	 6. Janni Puurunen 	SiikalU 30,4 		
	 7. Laura Kallio 	PuPo 	31,7 		
	 8. Milla Mykkänen 	SiikalU 32,8 		
					
					
					
T11 3-loikka 	
	 1. Emmi Huovinen 	KKV 	6,13 		
	 2. Katri Taipaleenmäki KKV 	5,54 		
	 3. Annika Härmä 	KKV 	5,42 		
	 4. Paula Leinonen 	SiikalU 5,40 		
	 5. Milla Mykkänen 	SiikalU 5,22 		
	 6. Salla Rantonen 	PuPo 	5,19 	toinen hyppy parempi
	 7. Janni Puurunen 	SiikalU 5,19 		
	 8. Laura Kallio 	PuPo 	4,85 		
					
P11 150m 1. Joona Still 	KKV 	24,1 		
	 2. Jaakko Salmela 	RaRa 	25,9 		
	 3. Janne Still 	KKV 	26,1 		
	 4. Roni Huovila 	PuPo 	28,8 		
	 5. Aleksi Knuutila 	OulHu 	28,9 		
	 6. Jyri Tuomaala 	KKV 	29,5 		
	 7. Ville Rantonen 	PuPo 	30,0 		
	 8. Teppo Aho 		PuPo 	33,9 		
					
P11 3-loikka 	
	 1. Joona Still 	KKV 	7,40 		
	 2. Janne Still 	KKV 	7,13 		
	 3. Roni Huovila 	PuPo 	6,67 		
	 4. Jaakko Salmela 	RaRa 	6,48 		
	 5. Jyri Tuomaala 	KKV 	6,29 		
	 6. Teppo Aho 		PuPo 	5,32 		
	 7. Ville Rantonen 	PuPo 	4,70 		
					
T13 200m 1. Aliisa Härmä 	KKV 	32,3 		
	 2. Anni Huovinen 	KKV 	34,6 		
	 3. Cristiina Mykkänen 	SiikalU 35,8 		
	 4. Oona Nurmi 		RaRa 	40,3 		
	 5. Elisa Leinonen 	SiikalU 42,5 		
					
T13 korkeus 	
	 1. Aliisa Härmä 	KKV 	130 		
	 2. Anni Huovinen 	KKV 	110 		
	 3. Cristiina Mykkänen 	SiikalU	110 		
	 4. Oona Nurmi 		RaRa 	105 		
	 5. Elisa Leinonen 	SiikalU 90 		
					
P13 200m 1. Konsta Hepo-oja 	  KKV 	  32,6 		
	 2. Vili-Petteri Helenius PuPo 	  34,8 		
	 3. Elias Autio 	  SiikalU 37,2 		
	 4. Luukas Kallio 	  PuPo 	  40,7 		
					
P13 korkeus 	
	 1. Konsta Hepo-oja 	  KKV 	  125 		
	 2. Elias Autio 	  SiikalU 120 		
	 3. Vili-Petteri Helenius PuPo 	  115 		
	 4. Luukas Kallio 	  PuPo 	  110 		
					
T15  kiekko 	
         1. Annika Knuutila 	OulHu 	34,30 		
					
P15 kiekko 	
	 1. Osman Akbaba 	KKV 	39,92 		
	 2. Ville Koskinen 	KKV 	26,70 		
	 3. Teemu Still 	KKV 	21,96 		
					
Naiset 200m 	1. Arja Akbaba 	KKV 	38,0 		
	2. Katri Rönkkömäki 	PuPo 	42,1 		
					
Naiset keihäs 	
	 1. Arja Akbaba 	KKV 	20,56 		
	 2. Katri Rönkkömäki 	PuPo 	14,95 		
	 3. Kaisu Rönkkömäki 	PuPo 	14,83 		
					
Miehet 200m 	
	 1. Simo Härmä 		KKV 	27,0 		
	 2. Ville Helenius 	PuPo 	27,3 		
	 3. Teemu Härmä 	KKV 	28,8 		
	 4. Jouko Helenius 	PuPo 	29,3 		
	 5. Valtteri Helenius 	PuPo 	31,4 		
					
Miehet keihäs 	
	 1. Ville Helenius 	PuPo 	42,58 		
	 2. Simo Härmä 		KKV 	37,92 		
	 3. Teemu Härmä 	KKV 	36,21 		
	 4. Valtteri Helenius 	PuPo 	35,76 		
	 5. Jouko Helenius 	PuPo 	34,14 		
	 6. Urpo Kamula 	PuPo 	33,46