Siikalatva-cup 2012
IV osakilpailu 25.7.12 Rantsila

Tulokset:


Pituus T9
1.	Kira Autio			2,82	SiikalU
2.	Mira Helander			2,44	KKV
3.	Sara Tuomaala			2,39	RaRa
4.	Sara Tuomaala			2,38	KKV
5.	Minja Huovila			2,35	PuPo
6.	Sara Raesalmi			2,27	KKV
7.	Elisa Myllyoja			2,26	KKV
8.	Ruusu Helenius			2,20	PuPo
9.	Milla Tuomaala			1,93	KKV
10.	Silja Mykkänen			1,77	SiikalU

Pituus P9
1.	Heikki Honka			3,51	LNM    (ulkopuolella Siikalatvacupin)
2.	Konsta Raesalmi			2,76	KKV
3.	Miikka Tuomaala			2,64	KKV
4.	Juha Porkka			2,47	RaRa
5.	Samuel Takalo			2,47	PuPo
6.	Veeti Tuomaala			2,33	RaRa
7.	Ossi Hyttinen			2,22	KKV
8.	Tomi Tuomaala			2,15	KKV
9.	Niklas Huovila			2,14	PuPo
10.	Tommi Aho			2,10	PuPo
11.	Aleksi Takalo			1,91	PuPo

Keihäs T11
1.	Annika Härmä			13.70	KKV
2.	Emmi Huovinen			13,53	KKV
3.	Salla Rantonen			9,49	PuPo	
4.	Katri Taipaleenmäki		6,72	KKV
5.	Laura Kallio			5,97	PuPo
6.	Milla Mykkänen			4,42	SiikalU

Keihäs P11
1.	Jarkko Karjalainen		26,20	Laukaan Urheilijat (ulkopuol. Siikalatvacupin)
2.	Joona Still			24,06	KKV
3.	Janne Still			18,18	KKV
4.	Roni Huovila			16,07	PuPo
5.	Jaakko Salmela			13,18	RaRa
6.	Jyri Tuomaala			11,47	KKV
7.	Teppo Aho			11,16	PuPo
8.	Ville Rantonen			11,14	PuPo

Kiekko T13
1.	Maria Porkka			19,78	RaRa
2.	Aliisa Härmä			17,71	KKV
3.	Anni Huovinen			17,16	KKV
4.	Jenna Helander			15,05	KKV
5.	Christiina Mykkänen		12,20	SiikalU

Kiekko P13
1.	Konsta Hepo-oja			25,86	KKV
2.	Vili-Petteri Helenius		24,28	PuPo
3.	Elias Autio			16,28	SiikalU

Pituus T15
1.	Mirka Karjalainen		4,32	Laukaan Urheilijat

Pituus P15
1.	Eetu Nissinen			3,95	SiikalU

Kuula N
1.	Teija Aho			9,14	PuPo

Kuula M
1.	Sami Kangas			9,43	RaRa
2.	Jouko Helenius			8,57	PuPo
3.	Simo Härmä			8,30	KKV
4.	Teemu Härmä			8,17	KKV
5.	Ville Helenius			7,98	PuPo
6.	Valtteri Helenius		7,78	PuPo

150 m T9
1.	Sara Tuomaala			29,8	RaRa
2.	Kira Autio			30,0	SiikalU
3.	Elisa Myllyoja			31,0	KKV
4.	Sara Tuomaala			31,1	KKV
5.	Minja Huovila			31,3	PuPo
6.	Mira Helander			32,2	KKV
7.	Sara Raesalmi			33,6	KKV
8.	Ruusu Helenius			35,3	PuPo
9.	Milla Tuomaala			36,0	KKV
10.	Silja Mykkänen			SiikalU	37,8

150 m P9
1.	Heikki Honka			26,6	LNM   (ulkopuolella Siikalatvacupin)
2.	Konsta Raesalmi			28,6	KKV
3.	Ossi Hyttinen 			29,2	KKV
4.	Miikka Tuomaala			30,9	KKV
5.	Juha Porkka			31,8	RaRa
6.	Samuel Takalo			32,4	PuPo
6.	Veeti Tuomaala			32,4	RaRa
8.	Aleksi Takalo			33,2	PuPo
9.	Niklas Huovila			34,0	PuPo
10.	Tommi Aho			34,8	PuPo
11.	Tomi Tuomaala			35,7	KKV

150 m T11
1.	Emmi Huovinen			28,6	KKV
2.	Katri Taipaleenmäki		28,9	KKV
3.	Annika Härmä			29,0	KKV
4.	Salla Rantonen			30,1	PuPo
5.	Laura Kallio			33,3	PuPo
6.	Milla Mykkänen			34,0	SiikalU

150 m P11
1.	Joona Still			24,0	KKV
2.	Janne Still			26,1	KKV
3.	Jaakko Salmela			26,6	RaRa
4.	Jarkko Karjalainen		26,7	Laukaan Urheilijat  (ulkop. Siikalatvacupin)
5.	Roni Huovila			29,3	PuPo
6.	Jyri Tuomaala			30,6	KKV
7.	Ville Rantonen			30,9	PuPo
8.	Teppo Aho			34,0	PuPo

200 m T13
1.	Aliisa Härmä			32,6	KKV
2.	Jenna Helander			34,6	KKV
3.	Anni Huovinen			34,7	KKV
4.	Christiina Mykkänen		35,3	SiikalU
5.	Maria Porkka			40,5	RaRa

200 m P13
1.	Konsta Hepo-oja			33,7	KKV
2.	Vili-Petteri Helenius		36,9	PuPo
3.	Elias Autio			37,9	SiikalU

300 m T15
1.	Mirka Karjalainen		52,0	Laukaan Urheilijat

300 m P15
1.	Eetu Nissinen			53,8	SiikalU

300 m M
1.	Ville Helenius			44,5	PuPo
2.	Simo Härmä			45,2	KKV
3.	Teemu Härmä			46,3	KKV
4.	Jouko Helenius			43,7	PuPo
5.	Valtteri Helenius		49,9	PuPo